Pano 83 · 3. Köprü Mall Of İstanbul Yönü
Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) · Avrupa Yakası
| Pano no | 83 |
|---|---|
| Otoyol | Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) |
| Konum | 3. Köprü Mall Of İstanbul Yönü |
| Yaka | Avrupa Yakası |
| İstikamet | Anadolu → Avrupa |
| Boyut | 4 × 10 m |
| Görünüm | Çift yön |
| Aydınlatma | Dıştan |
| Uygulama | Vinil |
| Güzergah | Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahı, Anadolu - Avrupa istikameti (Avrupa Yakası), O-7 Yolu üzeri |
| Koordinat | 41.11418, 28.81535 |
Müsaitlik takvimi
Kampanya tarihlerinizi seçin; dolu günler üstü çizili gösterilir.
Kasım 2026
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dolu Seçiminiz
Takvimden başlangıç ve bitiş tarihini seçin.