Pano 63 · 3. Köprü İstanbul havalimanı yönü
Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) · Avrupa Yakası
| Pano no | 63 |
|---|---|
| Otoyol | Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) |
| Konum | 3. Köprü İstanbul havalimanı yönü |
| Yaka | Avrupa Yakası |
| İstikamet | Anadolu → Avrupa |
| Boyut | 6 × 12 m |
| Görünüm | Çift yön |
| Aydınlatma | Dıştan |
| Uygulama | Vinil |
| Güzergah | Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahı, Anadolu - Avrupa istikameti (Avrupa Yakası), O-7 Yolu üzeri |
| Koordinat | 41.23761, 28.83284 |
Müsaitlik takvimi
Kampanya tarihlerinizi seçin; dolu günler üstü çizili gösterilir.
Kasım 2026
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dolu Seçiminiz
Takvimden başlangıç ve bitiş tarihini seçin.